高台の立地を活かした、コンパクトな平屋
参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/works/6604/)
福島県の注文住宅を、市町村から探す
郡山市 / 注文住宅
有限会社D.O.A[ドア]は、JWOOD工法と付加断熱を用いた木造住宅を郡山市で設計・施工します。UA値の設計基準は0.27W/㎡K以下です。

数値は対象商品や測定した住宅、適用条件と合わせて比べてください。「公式未掲載」は、確認した公式ページに情報がない項目です。対応できないという意味ではありません。
表は横にスクロールできます。
| 項目 | 公式情報 | 対象・条件・確認日 |
|---|---|---|
| 施工エリア | 公式未掲載 | 2026-10-02確認 |
| 総予算 | 公式未掲載 | 2026-10-02確認 |
| 標準仕様 | すべての家に付加断熱工法と高耐久性構造を採用します。 参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/concept/specification.php) | 公式技術・性能ページにある会社方針。 2026-10-02時点 |
| 断熱等級 | 公式未掲載 | 2026-10-02確認 |
| UA値 | 全棟で断熱性能を数値計算し、設計基準をUA値0.27W/㎡K以下としています。 参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/concept/specification.php) | UA値は設計段階の基準であり、個別住宅の計算書で条件を確認する。 2026-09-24時点 |
| C値 | C値0.1㎠/㎡は一棟の実測例で、全棟共通値ではありません。 参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/information/blog/7542) | C値0.1は一棟の測定結果で、全棟共通の性能値ではない。 2026-09-24時点 |
| 気密測定 | 2026年度から全棟でC値を測定します。 参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/information/blog/7542) | C値0.1は一棟の測定結果で、全棟共通の性能値ではない。 2026-09-24時点 |
| 耐震等級 | 耐震等級3を基準としています。 参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/event/7331/) | 構造の見学説明ページにある基準。個別プランでの取得を保証する文言ではありません。 2026-10-02時点 |
| 制震 | 公式未掲載 | 2026-10-02確認 |
| 設計・暮らし | 施工例「中庭を囲む、機能性とデザインが融合した平屋」はUA値0.22、Q値1.51で、中央の中庭から日照を取り入れる設計。 参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/7097/) | 一棟の施工例の数値であり、標準仕様の性能値ではない。 2026-10-02時点 |
| 土地探し・資金計画 | 建築士と不動産会社による土地探し講座の開催例を掲載しています。 参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/event/6920/) | 当該過去イベントの内容。現在常時開催する講座や常設の土地仲介とは区別します。 2026-10-02時点 |
| 保証・点検 | 引き渡しから1年・2年・10年に定期点検を行います。 参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/concept/) | アフター対応の案内です。保証期間・対象・費用は同社へ確認してください。 2026-10-02時点 |
| 相談方法・窓口 | 公式サイトの問い合わせフォームで受け付けています。 参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/contact-tour/) | 公式に掲載された受付方法。 2026-10-02時点 |
D.O.Aは郡山市を拠点に、木造住宅の設計・施工と家具販売を手掛けています。敷地の日射や通風に合わせて窓や庇を配置し、断熱・換気・暖冷房をまとめて計画する住まいづくりです。
暖冷房システムDECASは、エアコン1台で家全体へ空気を循環させる仕組みです。
参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/about/)
参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/concept/thermal.php)
木造在来軸組のJWOOD工法では柱・梁にLVL、接合部にJK金物を使います。屋根・外壁・基礎の外張断熱に室内側の充填断熱を加え、床と壁は面工法とし、必要耐力壁量の1.3倍以上を設計する方針です。
参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/concept/specification.php)
全棟の断熱性能を数値計算します。UA値の設計基準は0.27W/㎡K以下です。2026年度から全棟でC値を測定します。一棟の実測例はC値0.1㎠/㎡で、この数値は全棟共通ではありません。
参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/concept/specification.php)
参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/information/blog/7542)
参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/information/6832)
「中庭を囲む、機能性とデザインが融合した平屋」はUA値0.22、Q値1.51の一棟です。市街地の敷地に中庭を配し、日照と室内の一体感を確保しています。
参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/7097/)
参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/works/6604/)
参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/works/7003/)
参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/works/7016/)
本社は郡山市備前舘1-68-2、電話は024-991-1616です。完成見学会や構造見学会は予約制で、会場と開催日は回ごとに変わります。
参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/about/)
参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/contact-tour/)
参照元:D.O.A公式サイト(https://www.doa.co.jp/event/)