Home.251 本宮市T様邸
参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/works/20876)
福島県の注文住宅を、市町村から探す
郡山市 / 注文住宅
株式会社吉成建築は郡山市に本社を置き、自由設計の注文住宅「Yoshinari design+」を手がけています。家族の暮らし方や趣味、希望を聞き取り、設計に反映します。

数値は対象商品や測定した住宅、適用条件と合わせて比べてください。「公式未掲載」は、確認した公式ページに情報がない項目です。対応できないという意味ではありません。
表は横にスクロールできます。
| 項目 | 公式情報 | 対象・条件・確認日 |
|---|---|---|
| 施工エリア | 公式未掲載 | 2026-10-02確認 |
| 総予算 | 価格の一例として、郡山市安積町長久保の未入居モデルハウスは、掲載価格4,390万円です。 参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/estate/20641) | 2026年10月14日に確認した個別物件の掲載価格です。注文住宅全体の価格とは異なります。取引態様は同社へ確認してください。現在の価格・販売状況・諸費用は同社へ確認してください。 |
| 標準仕様 | 全棟を長期優良住宅仕様としています。 参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/support) | 公式は「仕様」と表記しています。全棟の認定取得を示す表現へ変更していません。 2026-10-02時点 |
| 断熱等級 | 新築の標準仕様は断熱等級6・HEAT20 G2です。 参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/performance) | 等級・グレードは地域区分の注記を伴う。標準仕様の適用条件は契約するプランで確認する。 2026-09-24時点 |
| UA値 | 2024年度の平均UA値は0.38W/m²Kです。 参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/performance) | 平均値の対象棟数・個別プランの計算条件・引渡し時の個別値はページに示されていない。個別住宅の性能を保証する数値ではありません。 2026-09-24時点 |
| C値 | 2024年度の平均C値は0.20cm²/m²です。 参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/performance) | 平均値の対象棟数・個別プランの計算条件・引渡し時の個別値はページに示されていない。個別住宅の性能を保証する数値ではありません。 2026-09-24時点 |
| 気密測定 | 全棟で気密測定を行います。 参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/performance) | 等級・グレードは地域区分の注記を伴う。標準仕様の適用条件は契約するプランで確認する。 2026-09-24時点 |
| 耐震等級 | 耐震等級3と、全棟での許容応力度計算を案内しています。 参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/performance) | 公式性能案内の設計方針。個別住宅の等級取得状況は評価書で確認します。 2026-10-02時点 |
| 制震 | 制震性能の仕様として、制震テープと制震ダンパーを案内しています。 参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/performance) | 公式性能案内の制震仕様。装置の適用は契約する住宅の仕様で確認します。 2026-10-02時点 |
| 設計・暮らし | 公式注文住宅ページは自由設計の注文住宅「Yoshinari design+」を案内し、家族のライフスタイルや趣味、新しい家で実現したい暮らしを聞き取るとしている。 参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/order) | 標準仕様に含まれる範囲、価格、追加費用は、契約するプランの仕様書と見積書で確認してください。 2026-10-02時点 |
| 土地探し・資金計画 | 資金計画・住宅ローンの相談を案内しています。 参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/order) | 公式に案内されている相談範囲です。土地の仲介条件や融資の審査条件とは別です。 2026-10-02時点 |
| 保証・点検 | スーパーウォールは、壁・屋根・小屋パネルの硬質ウレタンフォームに生じる断熱材内部結露による劣化を60年間保証します。 定期点検は引渡し後1か月、6か月、12か月、23か月、3年、5年、10年、15年、20年、25年、30年です。その後も継続します。 参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/support) | 60年保証の対象は、壁・屋根・小屋パネルの硬質ウレタンフォームの内部結露による劣化です。住宅全体の保証ではありません。点検内容、予定時期を過ぎた場合の扱い、メンテナンスの費用と保証への影響は同社へ確認してください。 2026-09-24時点 |
| 相談方法・窓口 | 郡山市安積町笹川字高石坊52-2の本社ショールームでは、家づくり相談、実例BOOK、建材・工法サンプル、キッチン・洗面台の実物を案内している。営業時間は10:00~17:00、定休日は第二土曜日・第二日曜日・祝日。 参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/model) | 見学・相談の予約案内がある。訪問前に営業日・予約方法を確認する。 2026-10-02時点 |
品質検査は全11回です。各工程の節目で施工状況を確認し、必要な改善と記録を行います。
参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/support)
「ハイブリッド工法」は在来軸組工法にLIXILスーパーウォールのパネル工法を組み合わせます。
参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/order)
参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/support)
2024年度の平均値はUA値0.38W/m²K、C値0.20cm²/m²です。新築の標準仕様は断熱等級6・HEAT20 G2で、地域区分によって異なります。全棟で気密測定と許容応力度計算を行います。
参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/performance)
郡山市のB様邸は延床87.12㎡。UA値0.37W/㎡K、C値0.17㎠/㎡で、断熱等級6(地域区分5)、耐震等級3に制震を組み合わせています。
参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/works/23371)
参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/works/20876)
参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/works/20850)
参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/works/20827)
本社ショールームは福島県郡山市安積町笹川字高石坊52-2です。実例BOOK、建材・工法のサンプル、キッチン・洗面台の実物を見られます。営業時間は10時から17時、定休日は第二土曜日・第二日曜日・祝日です。
参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/about)
参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/model)
スーパーウォールは、壁・屋根・小屋パネルの硬質ウレタンフォームに生じる断熱材内部結露による劣化を60年間保証します。
定期点検は引渡し後1か月、6か月、12か月、23か月、3年、5年、10年、15年、20年、25年、30年です。その後も継続します。
参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/support)
2024年度の平均値とB様邸の数値は別のデータです。B様邸は延床87.12㎡、UA値0.37W/㎡K、C値0.17㎠/㎡、断熱等級6(地域区分5)、耐震等級3+制震です。
参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/performance)
参照元:吉成建築公式サイト(https://d-yoshinari.com/works/23371)